Taco trasero regulable Silver Project – Volvo XC90 I
1 par de tacos (izquierdo y derecho) Camber trasero
Material: Poliuretano 95ShA
Rango de ajuste camber de -2.00 a 2.00 grados
Color : Negro mate
Control de pista más preciso
APLICACIONES:
VOLVO:
XC90 I (275) D5 AWD (10.2007-12.2010) 2400 ccm, 120 KW, 163 KM
XC90 I (275) 2.5 T AWD (10.2012-09.2014)2497 ccm, 154 KW, 209 KM
XC90 I (275) 3.2 AWD (03.2006-12.2010)3192 ccm, 175 KW, 238 KM
XC90 I (275) D5 AWD (04.2005-12.2010)2401 ccm, 136 KW, 185 KM
XC90 I (275) V8 AWD (01.2005-12.2010)4414 ccm, 232 KW, 316 KM
XC90 I (275) D5 AWD (10.2002-12.2006)2401 ccm, 120 KW, 163 KM
XC90 I (275) T6 AWD (10.2002-12.2006)2922 ccm, 200 KW, 272 KM
XC90 I (275) 2.5 T AWD (10.2002-09.2014)2521 ccm, 154 KW, 209 KM
XC90 I (275) 3.2 AWD (04.2010-12.2012)3192 ccm, 179 KW, 243 KM
XC90 I (275) D5 AWD (01.2011-12.2014)2400 ccm, 147 KW, 200 KM
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD (11.1997-09.2002)2435 ccm, 142 KW, 193 KM
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD (12.2005-08.2007)2401 ccm, 136 KW, 185 KM
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD (09.2002-08.2007)2521 ccm, 154 KW, 209 KM
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD (.09.2002-08.2007)2401 ccm, 120 KW, 163 KM
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD (03.2000-09.2002)2435 ccm, 147 KW, 200 KM
XC90 I (275) 2.5 AWD (06.2002-12.2014)2521 ccm, 153 KW, 208 KM
XC90 I (275) D5 AWD (11.2013-09.2014)2400 ccm, 155 KW, 211 KM
Perfectos para los track days, drift, drag y pista.
No hay manual de instrucciones incluido. Es recomendable la Instalación por profesionales.
Los productos Silver Project se utilizan en el Drift desde 2007 y son muy populares entre los conductores.
* Si no está seguro de si este producto es adecuado para su vehículo, contáctenos.
Información sobre la garantía
Tunerhouse ofrece las garantías establecidas por el fabricante, solo comercializamos productos con garantía. Todas las reclamaciones de garantía deben ir acompañados del comprobante de compra original para que podamos ayudarlo. Si no proporciona el comprobante, se negará su reclamación o consulta. Para más información visite nuestra página de Garantía.